【印联传媒内容摘要】惠宝HB-480B滚切机用于对不干胶制品的表层直线分条切割和用于对纸张的虚线切割及书本封面的压痕,已实现数字调速,适应不同熟练程度。
	 
	 
	 
 
						| 				性能特点: | 		
					| 							 | 							  | 																																	   | 															滚切刀、虚线刀、压痕轮(任意组配),可0间距切割。 								(限M660B) | 															    | 															储物机柜等贴心设计,方便实用。 | 						 																					    | 															进纸压力可调设计,满足不同纸张厚度的需要。 | 															    | 															压虚线、压痕、不干胶划线任意组合。 | 						 																					    | 															高精度刀片,确保不干胶底层不断裂。 | 															    | 															对刀功能设计,方便调节。 | 						 																					    | 															翻盖式防护罩、使用方便、安全。 | 															    | 															滚刀无晃动设计,确保精度。 | 						 																					    | 															自动进纸,适应120~300克不同纸张厚度,高效可靠。 | 															    | 															数控专业压痕,方便快捷。 								(限M660T) | 						 																					    | 															数字调速,适应不同熟练程度。 | 															   | 															  | 						 									 			 | 		
					| 				      本机用于对不干胶制品的表层直线分条切割和用于对纸张的虚线切割、及书本封面的压痕。本机可用滚切刀滚切和剃须刀划切两种方式。齿形滚切片用于纸张的虚线切割。本机设置调速装置可将滚筒转速从50~~290转/分无级调速。 | 		
	
	技术参数:
						| 				 					型号 			 | 							 					HB-480B 			 | 							 					M660B 			 | 							 					M660T 			 | 		
					| 				 					送纸方式 			 | 							 					手动 			 | 							 					自动  			 | 							 					自动 			 | 		
					| 				 					纸张最小尺寸 			 | 							 					/ 			 | 							 					160x130 			 | 							 					160x130 			 | 		
					| 				 					纸张最大尺寸 			 | 							 					500x420 			 | 							 					660x420 			 | 							 					660x420 			 | 		
					| 				 					纸张厚度 			 | 							 					120~300gsm 			 | 							 					 120~300gsm 			 | 							 					120~300gsm 			 | 		
					| 				 					最大切割厚度 			 | 							 					500mm 			 | 							 					660mm  			 | 							 					660mm 			 | 		
					| 				 					最小切割厚度 			 | 							 					10mm 			 | 							 					10mm  			 | 							 					10mm 			 | 		
					| 				 					压痕方式 			 | 							 					手动调节 			 | 							 					手动调节  			 | 							 					数控调节 			 | 		
					| 				 					速度 			 | 							 					约40张A4分 			 | 							 					120张A4/分  			 | 							 					120张A4/分 			 | 		
					| 				 					诸物柜 			 | 							 					/ 			 | 							 					√ 			 | 							 					√ 			 | 		
					| 				 					显示方式 			 | 							 					/ 			 | 							 					 数码 			 | 							 					数码 			 | 		
					| 				 					防护罩 			 | 							 					/ 			 | 							 					√ 			 | 							 					√ 			 | 		
					| 				 					电源 			 | 							 					220V(110V)±10% 					50Hz(60Hz) 			 | 							 					220V(110V)±10% 					50Hz(60Hz)  			 | 							 					220V(110V)±10% 					50Hz(60Hz) 			 | 		
					| 				 					电机功率 			 | 							 					100W 			 | 							 					100W 			 | 							 					100W 			 | 		
					| 				 					机器尺寸 			 | 							 					1050x615x780mm 			 | 							 					1090*785*1050 mm 			 | 							 					1090*785*1050mm 			 | 		
					| 				 					机器重量 			 | 							 					39kg 			 | 							 					 108kg 			 | 							 					108kg 			 | 		
	
	 
	印联传媒转载自惠宝官网
	 
	 
	  
	相关阅读:从水果忍者看图文快印店的经营管理
	            拿什么来拯救中国快印行业——培训
	            快印客印品模版全面高清升级 用户体验一片叫好
	            快印、广告、印刷业精细化管理暨创新营销研讨会——西安站号角吹响
	            别让展会成鸡肋 印刷设备参展有对策
	            2012快印行业高峰对话再掀盛会高潮
                    
                本站声明:本网站除标注来源【印联传媒】之外,其余文字图片均来自网络,如有侵权,请及时联系我们,我们将会在第一时间进行删除!编辑部联系电话:0755-8268 2722。