【印联传媒内容摘要】佳能5色大幅面打印机IPF750)最大打印分辨率为2400dpi×1200dpi,最大打印长度*1为18m,最大打印长度因OS及应用软件的不同而不同,普遍适用于中小型印刷企业及图文快印店等。
	 
	
	 
						| 				 					主机基本规格 			 | 		
					| 				 					型号 			 | 							 					imagePROGRAF IPF750 			 | 		
					| 				 					打印头配置(喷嘴数) 			 | 							 					MBK5,120个喷嘴,BK/C/M/Y×每色各2,560个喷嘴,总计1,5360个喷嘴 			 | 		
					| 				 					最大打印分辨率 			 | 							 					2400dpi×1200dpi 			 | 		
					| 				 					墨水盒 			 | 							 					容量 			 | 							 					每种颜色130ml(随机标配墨水容量为90ml) 			 | 		
					| 				 					供墨方式 			 | 							 					管路方式(备用墨水舱) 			 | 		
					| 				 					供纸方式 			 | 							 					手送(前面)、卷筒纸 			 | 		
					| 				 					最大打印长度*1 			 | 							 					18m 			 | 		
					| 				 					最大介质宽度 			 | 							 					914mm(36inch/A0+) 			 | 		
					| 				 					介质尺寸 			 | 							 					纸盒 			 | 							 					- 			 | 		
					| 				 					手送(前面) 			 | 							 					最小:203mm(8inch)×279mm~最大:914mm(36inch)×1,600mm(63inch) 			 | 		
					| 				 					手送(上面) 			 | 							 					- 			 | 		
					| 				 					卷筒纸 			 | 							 					宽度:254mm(10inch)~914mm(36inch) 			 | 		
					| 				 					可打印范围 			 | 							 					纸盒 			 | 							 					- 			 | 		
					| 				 					手送(前面) 			 | 							 					页面上方空白3mm、页面底部空白23mm*2、左右两边空白各3mm 			 | 		
					| 				 					手送(上面) 			 | 							 					- 			 | 		
					| 				 					卷筒纸 			 | 							 					页面上方空白3mm、页面底部空白3mm、左右两边空白各3mm 			 | 		
					| 				 					建议打印范围 			 | 							 					纸盒 			 | 							 					- 			 | 		
					| 				 					手送(前面) 			 | 							 					页面上方空白20mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各5mm 			 | 		
					| 				 					手送(上面) 			 | 							 					- 			 | 		
					| 				 					卷筒纸 			 | 							 					页面上方空白20mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各5mm 			 | 		
					| 				 					无边距打印介质宽度*3 			 | 							 					254mm、257mm、297mm、300mm、356mm、420mm*4、432mm、515mm、594mm、610mm、728mm、841mm、914mm 			 | 		
					| 				 					卷筒纸最大外径/卷筒内径 			 | 							 					150mm 			 | 		
					| 				 					介质厚度 			 | 							 					手送(上面):0.07~0.8mm、卷筒纸:0.07~0.8mm 			 | 		
					| 				 					接口 			 | 							 					标准配置 			 | 							 					10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、Hi-Speed USB 			 | 		
					| 				 					选购件 			 | 							 					- 			 | 		
					| 				 					线条精确度*5 			 | 							 					±0.1% 			 | 		
					| 				 					打印机语言 			 | 							 					GARO(Graphic Arts language with Raster Operations)、HP-GL/2、HP RTL 			 | 		
					| 				 					驱动程序操作系统支持(标配打印驱动*6) 			 | 							 					Windows*7 			 | 							 					Windows7/Windows2000/XP/Vista, Windows Server 2003/2008 			 | 		
					| 				 					Macintosh*8 			 | 							 					MacOS 10.3.9以上版本 			 | 		
					| 				 					内存 			 | 							 					256MB 			 | 		
					| 				 					硬盘 			 | 							 					- 			 | 		
					| 				 					电源 			 | 							 					AC 100-240V(50/60Hz) 			 | 		
					| 				 					电源消耗 			 | 							 					运行时140W或更低、省电待机时(节电模式)5W或更低 			 | 		
					| 				 					噪音水平 			 | 							 					运行时约50dB(A)或更低、待机时约35dB(A)或更低 			 | 		
					| 				 					操作环境 			 | 							 					温度: 15 - 30度、湿度: 10 - 80% (无凝结) 			 | 		
					| 				 					体积(W×D×H) 			 | 							 					主机 			 | 							 					1,340×870×1,062mm(安装有支架时) 			 | 		
					| 				 					主机重量 			 | 							 					约63kg(安装有支架时) 			 | 		
					| 				 					相关认证 			 | 							 					CCC, Energy Star 国际能源之星认证,中国版RoHS,环保标识 			 | 		
					| 				 					速度 			 | 							 					(输出介质尺寸:A0)[打印海报图像] 			 | 		
					| 				 					介质 			 | 							 					供纸方式 			 | 							 					模式 			 | 							 					打印速度 			 | 		
					| 				 					普通纸 			 | 							 					卷筒纸 			 | 							 					草稿 			 | 							 					约46秒 			 | 		
					| 				 					标准 			 | 							 					约1.5分 			 | 		
					| 				 					厚铜版纸 			 | 							 					卷筒纸 			 | 							 					标准 			 | 							 					约2.7分 			 | 		
					| 				 					高 			 | 							 					约6.9分 			 | 		
					| 				 					高级照相光面纸 			 | 							 					卷筒纸 			 | 							 					标准 			 | 							 					约4.3分 			 | 		
					| 				 					高 			 | 							 					约7.0分 			 | 		
					| 				 					  			 | 							 					(输出介质尺寸:A0)[打印CAD图像] 			 | 		
					| 				 					介质 			 | 							 					供纸方式 			 | 							 					模式 			 | 							 					打印速度 			 | 		
					| 				 					普通纸 			 | 							 					卷筒纸 			 | 							 					草稿 			 | 							 					约48秒 			 | 		
					| 				 					标准 			 | 							 					约1.3分 			 | 		
					| 				 					厚铜版纸 			 | 							 					卷筒纸 			 | 							 					草稿 			 | 							 					约1.3分 			 | 		
					| 				 					标准 			 | 							 					约2.5分 			 | 		
					| 				 					高 			 | 							 					约3.9分 			 | 		
	
	 
	印联传媒转自申星办公
	 
	相关阅读:2012中国快印行业高峰论坛暨TOP100品牌评选盛典在珠海获得圆满成功
	                快印客旗下个性印品网站——印吧部落全新上线
	                第191期图文快印企业精英教练营走进北京
	                “2012中国快印行业高峰论坛暨第二届TOP100品牌评选”火热进行时
	                 2012图文快印行业精细化管理暨创新营销研讨会济南站隆重举行
	                 2012中国快印行业高峰论坛暨第二届TOP100品牌评选活动签约仪式在沪举行
	                 风雨无阻:2012快印行业精细化管理暨创新营销研讨会倍受关注
	                 2012快印、印刷行业精细化管理暨创新营销研讨会上的创意演讲
	 
	 
                    
                本站声明:本网站除标注来源【印联传媒】之外,其余文字图片均来自网络,如有侵权,请及时联系我们,我们将会在第一时间进行删除!编辑部联系电话:0755-8268 2722。