【印联传媒网讯】根据2012年和2013年上半年中国印刷设备器材进出口的统计数据,印刷器材、特别是胶印版材行业的表现,是值得称道的,2012年,中国进口胶印版材价值为0.1848亿美元,同期出口达到4.8796亿美元;2013年上半年,中国进口胶印版材价值为0.0541亿美元,同期出口2.3251亿美元。胶印版材已经成为中国印刷设备器材制造领域为数不多的可以出口创汇的领域之一。
	 
	  这几天为了完成《中国行业资讯大全·印刷包装卷》2013版的内容编辑工作,笔者正在仔细学习2012年和2013年上半年中国印刷设备器材的进出口情况。这些看似枯燥无味的数字,其实真实地反映着中国印刷行业的发展情况,值得大家反复推敲。
	 
	  2012年中国印刷设备器材进出口情况(单位:亿美元)
	 
						| 				项目 | 							       2012年 | 							      2011年 | 							2012年与2011年同比 | 		
					| 				进口 | 							出口 | 							进口 | 							出口 | 							进口 | 							出口 | 		
					| 				设备器材 | 							30.3835 | 							21.4851 | 							31.7840 | 							19.3361 | 							-4.87% | 							11.05% | 		
					| 				印刷设备 | 							26.3435 | 							15.4777 | 							27.4714 | 							13.5388 | 							-4.11% | 							14.32% | 		
					| 				 印前 | 							0.7734 | 							1.4085 | 							1.0098 | 							1.5062 | 							-23.41% | 							-6.49% | 		
					| 				 印后 | 							2.4287 | 							2.0290 | 							2.4439 | 							1.8718 | 							-0.62% | 							8.40% | 		
					| 				 印刷机 | 							17.4739 | 							9.6868 | 							19.0948 | 							7.5788 | 							-8.49% | 							27.81% | 		
					| 				  胶印机 | 							10.0844 | 							0.7739 | 							11.1142 | 							0.7366 | 							-9.27% | 							5.06% | 		
					| 				  其他常规印刷机 | 							4.0153 | 							2.3386 | 							4.6986 | 							2.0133 | 							-14.54% | 							16.16% | 		
					| 				  数字式印刷机 | 							3.3741 | 							6.5743 | 							3.2821 | 							4.8289 | 							2.80% | 							36.14% | 		
					| 				  辅机零件 | 							5.6675 | 							2.3535 | 							4.9229 | 							2.5820 | 							15.13% | 							-8.85% | 		
					| 				印刷器材* | 							4.0399 | 							6.0074 | 							4.3126 | 							5.7973 | 							-6.32% | 							3.36% | 		
					| 				 印刷油墨 | 							3.7071 | 							1.1119 | 							4.1178 | 							1.1621 | 							-9.97% | 							-4.32% | 		
					| 				 胶印版材 | 							0.1848 | 							4.8796 | 							0.1948 | 							4.6353 | 							-5.13% | 							5.27% | 		
					| 				 柔性版 | 							0.1480 | 							0.0160 | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				参考项: | 		
					| 				1、非数字印刷体系 | 							14.9289 | 							3.6289 | 							16.6100 | 							3.3039 | 							-10.12% | 							9.84% | 		
					| 				2、数字印刷体系 | 							8.2125 | 							8.4113 | 							7.4078 | 							6.8568 | 							10.86% | 							22.67% | 		
					| 				3、软片 | 							5.0587 | 							0.3860 | 							6.1433 | 							0.7864 | 							-17.66% | 							-3.86 | 		
	
	  
	      传统胶印机仍然是主流
	  在过去十几年中,数字印刷技术的发展堪称飞速,这一点没有人质疑。但是,如果从实际应用角度看,胶印的主导地位却未被动摇。
	  2012年,中国进口胶印机价值10.0844亿美元;同期进口数字式印刷机价值为3.3741亿美元。二者相差3倍。
	  2013年上半年,中国进口胶印机价值4.2377亿美元;同期进口数字式印刷机价值为1.7506亿美元。二者之间的差距依然是接近3倍。
	  如果考虑到胶印机的使用寿命要远远高于数字式印刷机,那么中国印刷行业的胶印机和数字式印刷机的实际保有量将会更加悬殊。
	  迄今为止,数字印刷在印刷行业传统的核心领域推动速度并不令人满意,其更多渗透的是大印刷领域中与其他产业相结合的跨区域部分,在印刷的核心领域,数字印刷还仅仅是尝试和补充。
	  从未来发展的角度看,数字印刷还有很大的市场潜力可挖,而影响其应用的,其实归根到底还是成本问题。现在不是大家想不想用的问题,而是用不用得起的问题。
	 
	  国产印刷器材很争气
	  根据2012年和2013年上半年中国印刷设备器材进出口的统计数据,印刷器材、特别是胶印版材行业的表现,是值得称道的,
	  2012年,中国进口胶印版材价值为0.1848亿美元,同期出口达到4.8796亿美元;2013年上半年,中国进口胶印版材价值为0.0541亿美元,同期出口2.3251亿美元。胶印版材已经成为中国印刷设备器材制造领域为数不多的可以出口创汇的领域之一。
	  而在胶印版材出口中,CTP版的出口价值超过PS版的出口价值,标志着中国胶印版材制造行业已经基本实现了从模拟到数字的转变。
	  在其他印刷器材上,中国制造的表现其实也是比较突出的。比如,以数量论,中国的印刷油墨进出口总量基本是持平的,只是进出口产品的价值差距较大。这也预示着中国油墨制造企业已经可以满足国内印刷包装的基本需求,在未来有必要向高端市场继续努力。
	  中国印刷器材净进口较大的领域是柔性印刷版和印刷橡皮布,这两种产品的总量不大,但是市场有较大的发展空间。国内印刷器材制造企业,需要在上述产品上再加把力。
	 
	本文编辑/印联小黑
                    
                本站声明:本网站除标注来源【印联传媒】之外,其余文字图片均来自网络,如有侵权,请及时联系我们,我们将会在第一时间进行删除!编辑部联系电话:0755-8268 2722。