【印联传媒内容摘要】科宝XULI-X6-1880 X6-2000豪华型微压电写真机使用高速USB-HiUSB打印技术接口,最大传输速度高达480M/s,网络传输更加方便快捷。图文快印店可做参考!
	 
	
	 
	  1:高精度。采用稳定耐用的爱普生第五代头,EPSON第5代头喷头包含180/列X8排X2喷嘴,是以往喷头的4倍,输出高达1440dpi高精品质。
	  2:高速度。采用最新开发的爱普生双5代喷头打印系统,两个喷头交错排列,每小时可达32平方米高速喷印,大幅提高生产力。
	  3:高画面品质。全新可变墨滴技术,可达三级变点。融错羽化可以弥补喷头状态,在高速度或低解析度的情况下也可体现完美画质。
	  4:前中后三段式可调温度智能加热。三段式加热器可分开控制,加热耗材至适当温度,提高耗材的吸墨性;前段加热减少干燥时间,可加快收纸效率,确保高速打印走纸顺畅。
	  5:自动阻尼收放纸器,打长图无忧。自动收放纸器实现同步收纸耗材最宽可至1.9米,
	  有效避免打印长图时耗材偏移。
	  6:可调整喷头高度,方便用户适应更多介质。喷头可依据耗材厚度调整1.5mm或8mm。
	  7:采用进口THK知名品牌导轨。保证喷头小车运动更加平稳,寿命更长,噪音更小。
	  8:3种智能羽化打印功能,可以任意选择,方便消除打印过程中产生的横道,使打印品质更加完美和细腻。
	  9:自动吸墨维护更方便,更稳定。自主设计上下升降自动吸墨维护系统,操作简单方便,实现自动化喷头维护功能。
	  10:X,Y轴采用大功率伺服直流电机,确保精准传动,打印精度更高,走纸更精确,使用寿命更长。
	  11:使用高速USB-HiUSB打印技术接口,最大传输速度高达480M/s,网络传输更加方便快捷。
	  12:高稳定性。采用工业级电路系统设计,保证电路可靠稳定。大容量自动供墨系统等等优良设计,确保该机器全面稳定,成为用户的得力帮手。
																				| 				技术参数 | 		
					| 				型号 | 							X6-1880 | 							X6-2000 | 		
					| 				喷头 | 							使用一个爱普生第五代喷头,包含8列,每列有180个孔,精度达到1440dpi。 | 		
					| 				打印宽幅 | 							1850mm | 							1900mm | 		
									 				精度/速度 | 							720 x 720dpi (4pass) 17㎡/ H | 							720 x 720dpi (4pass) 32㎡/ H | 		
					| 				720 x 1080dpi (6pass) 13㎡/ H | 							720 x 1080dpi (6pass) 26㎡/ H | 		
					| 				720 x 1440dpi (8pass) 10㎡/ H | 							720 x 1440dpi (8pass) 20㎡/ H | 		
									 				墨水 | 							种类 | 							水性墨水、弱溶剂墨水 | 		
					| 				容量 | 							四色:每个墨盒容量220ml | 		
									 				材料 | 							最长宽幅 | 							1850mm | 							1900mm | 		
					| 				可调厚度 | 							(1.5毫米到8毫米可调喷头高度) | 		
					| 				可承受材质重量 | 							75kg | 		
					| 				可打印材料类型 | 							.PP纸,车贴, 胶片,酸性纸,铜版纸,油画布,旗帜布等。 | 		
					| 				高精度 | 							三种VSD可变点技术 | 		
					| 				材料加热方式 | 							前后可控加热 | 		
					| 				收纸系统 | 							带电机的自动收纸系统(选配) | 		
					| 				风干系统 | 							冷风风干系统(选配) | 		
					| 				导轨 | 							台湾HIWIN品牌导轨 | 		
					| 				接口 | 							USB 2.0 (480m/s) | 		
					| 				RIP 软件 | 							MaintopV5.3 、 Photoprint、Seeget、Torpaz | 		
					| 				电源参数 | 							AC 110 V ± 10 %、AC 220 V ± 10 %、 50 / 60 ± 1Hz | 		
					| 				环境要求 | 							温度:20°C ~ 35°C 湿度: 35%RH ~ 65%RH | 		
									( W x D x H ) 				机器尺寸 | 							H1260mm * L2656mm * W700mm | 							H1310mm * L2861mm * W847mm | 		
									( W x D x H ) 				装箱尺寸 | 							H720mm * L2700mm * W750mm | 							H720mm * L2946mm * W745mm | 		
					| 				净重 | 							225KG | 							250KG | 		
					| 				装箱后整重 | 							300KG | 							300KG | 		
	
	 
	本文由印联传媒小新编辑整理
                    
                本站声明:本网站除标注来源【印联传媒】之外,其余文字图片均来自网络,如有侵权,请及时联系我们,我们将会在第一时间进行删除!编辑部联系电话:0755-8268 2722。