导读:电子商务带给人的便利开始让人们产生依赖,并且主动提出更高的产品诉求。个性印品的发展正是源自于此。飞看网正是借助于人们传统照片形式的不满,而积极研发推广新的个性化产品。用照片讲故事是飞看带给大家的满足!
测试点 | 体验感受 | 测评星级 |
进入编辑器友好度 | 很好,操作起来很容易上手,特别的是选的图片不够清晰还会有提醒 | ★★★★☆ |
上传照片快慢 | 很快 小编测试:80M图片,24分钟 | ★★★★☆ |
设计区人性化操作 | 设计时连预览都没有,只能作品完成以后才能看,觉着很不爽 | ★★☆☆☆ |
支付流程简易否 | 很简单 | ★★★★☆ |
制作周期 | 四天 | ★★☆☆☆ |
客服服务 | QQ客服的服务态度很一般 | ★★★☆☆ |
包装 | 包装很普通 | ★★☆☆☆ |
收到产品的第一感觉 | 感觉很不好,不知道是纸张还是油墨的问题,有很难闻的怪味 | ★☆☆☆☆ |
与描述是否相同 | 基本一样 | ★★★☆☆ |
性价比 | 性价比一般,感觉产品一般服务又不够好 | ★★☆☆☆ |
总的体验感受:总体感觉挺失望的,兴致勃勃的挑选了照片去做台历、做册子,结果做出来的产品很一般,尤其是那种很难闻的味道。从下单到收到产品用了一个星期时间,什么新鲜感都没有了。 |
本站声明:本网站除标注来源【印联传媒】之外,其余文字图片均来自网络,如有侵权,请及时联系我们,我们将会在第一时间进行删除!编辑部联系电话:0755-8268 2722。