| 代码 | 版位名称 | 尺寸(像素) | 价格(元/月) |
| 1-1 | 闪屏 | 1000×68(收回) | 17600(整站) |
| 1000×350(闪出) | 12800(首页) |
| 2-1 | 横幅 | 600×73 | 14400(整站) |
| 9600(首页) |
| 3-1 | 刊眼左 | 190×73 | 9600(整站) |
| 3-2 | 刊眼右 | 190×73 | 6400(首页) |
| 4-1 | 浮窗 | 180×300 | 12000 |
| 4-2 | 浮窗 | 180×300 | 12000 |
| 5-1 | 按钮 | 190×73 | 7200 |
| 5-2 | 按钮 | 190×73 | 7200 |
| 5-3 | 按钮 | 190×73 | 7200 |
| 5-4 | 按钮 | 190×73 | 7200 |
| 5-5 | 按钮 | 190×73 | 7200 |
| 5-6 | 按钮 | 190×73 | 6400 |
| 5-7 | 按钮 | 190×73 | 6400 |
| 5-8 | 按钮 | 190×73 | 6400 |
| 5-9 | 按钮 | 190×73 | 6400 |
| 5-10 | 按钮 | 190×73 | 6400 |
| 6-1 | 刊位广告 | 220×110 | 6400 |
| 6-2 | 刊位广告 | 220×110 | 6400 |
| 7-1 | 横幅 | 1000×73 | 8000 |
| 8-1 | 厂商栏目赞助 | 364×92 | 5600 |
| 9-1 | 横幅 | 600×73 | 6400 |
| 9-2 | 刊中左 | 190×73 | 4800 |
| 9-3 | 刊中右 | 190×73 | 4800 |
| 10-1 | 展会广告 | 185×123 | 4800 |
| 10-2 | 展会广告 | 185×123 | 4800 |
| 10-3 | 展会广告 | 185×123 | 4800 |
| 10-4 | 展会广告 | 185×123 | 4800 |
| 11-1~18 | 品牌展示 | 150×50 | 2400 |
本站声明:本网站除标注来源【印联传媒】之外,其余文字图片均来自网络,如有侵权,请及时联系我们,我们将会在第一时间进行删除!编辑部联系电话:0755-8268 2722。